<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Tourismus-Blog.de</title>
	<atom:link href="http://www.tourismus-blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismus-blog.de</link>
	<description>Reiseberichte, Kritiken, Insider-Tips von Reisezielen in Deutschland, Europa und Weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 07:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inn-Radweg &amp; Etsch Radweg von Innsbruck übder den Gardasee nach Verona von Simon</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/inn-radweg-etsch-radweg-von-innsbruck-ubder-den-gardasee-nach-verona/comment-page-1/#comment-10246</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/reiseberichte/124/inn-radweg-etsch-radweg-von-innsbruck-ubder-den-gardasee-nach-verona/#comment-10246</guid>
		<description>Hallo,
da hier über Radrouten in und um Südtirol geschrieben wird wollte ich euch auf eine Internetseite aufmerksam machen von der man GPS Daten, Digitale Karten, Apps usw. zu Südtirol runterladen kann. Beispielsweise führe ich hier eine Radroute von Brenner nach Bozen an aber es gibt 100 andere Routen, Mountainbike, Rennrad usw.: 
http://sentres.com/suedtirol/tour/radtour/brenner-bozen-gesamtstrecke/karte-wegbeschreibung-gps

Ich selbst, als Südtiroler nutze dieses Portal sehr stark, vor allem um meine Freundin durch die Ansicht des Höhenprofils zu überzeugen, dass diese oder jene Radtour doch machbar ist :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
da hier über Radrouten in und um Südtirol geschrieben wird wollte ich euch auf eine Internetseite aufmerksam machen von der man GPS Daten, Digitale Karten, Apps usw. zu Südtirol runterladen kann. Beispielsweise führe ich hier eine Radroute von Brenner nach Bozen an aber es gibt 100 andere Routen, Mountainbike, Rennrad usw.:<br />
<a href="http://sentres.com/suedtirol/tour/radtour/brenner-bozen-gesamtstrecke/karte-wegbeschreibung-gps" rel="nofollow">http://sentres.com/suedtirol/tour/radtour/brenner-bozen-gesamtstrecke/karte-wegbeschreibung-gps</a></p>
<p>Ich selbst, als Südtiroler nutze dieses Portal sehr stark, vor allem um meine Freundin durch die Ansicht des Höhenprofils zu überzeugen, dass diese oder jene Radtour doch machbar ist :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inn-Radweg &amp; Etsch Radweg von Innsbruck übder den Gardasee nach Verona von Thomas</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/inn-radweg-etsch-radweg-von-innsbruck-ubder-den-gardasee-nach-verona/comment-page-1/#comment-10216</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/reiseberichte/124/inn-radweg-etsch-radweg-von-innsbruck-ubder-den-gardasee-nach-verona/#comment-10216</guid>
		<description>Hallo ich habe leider nicht die ganze Toure absolviert. Ich habe vor einem Jahr meinen Urlaub in Latsch im Vinschgau verbracht. Untergebracht war ich im Hotel Jagdhof, von dort aus habe ich eine Radtoure nach Meran und hinunter nach Bozen unternommen. Ich muss sagen die Landschaft in diesem Teil der Strecke ist wirklich super, und das Hotel Jagdhof hat mir bei meiner Routen Planung auch Tatkräftig zur Seite gestanden. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ich habe leider nicht die ganze Toure absolviert. Ich habe vor einem Jahr meinen Urlaub in Latsch im Vinschgau verbracht. Untergebracht war ich im Hotel Jagdhof, von dort aus habe ich eine Radtoure nach Meran und hinunter nach Bozen unternommen. Ich muss sagen die Landschaft in diesem Teil der Strecke ist wirklich super, und das Hotel Jagdhof hat mir bei meiner Routen Planung auch Tatkräftig zur Seite gestanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inn-Radweg &amp; Etsch Radweg von Innsbruck übder den Gardasee nach Verona von Romana</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/inn-radweg-etsch-radweg-von-innsbruck-ubder-den-gardasee-nach-verona/comment-page-1/#comment-9495</link>
		<dc:creator>Romana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/reiseberichte/124/inn-radweg-etsch-radweg-von-innsbruck-ubder-den-gardasee-nach-verona/#comment-9495</guid>
		<description>habt ihr villeicht eine karte von dieser tour ich finde im net leider keine!! wenn ja bitte sei doch so nett und schicke sie mir auf meine mail addi ich wäre sehr dankbar!! 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habt ihr villeicht eine karte von dieser tour ich finde im net leider keine!! wenn ja bitte sei doch so nett und schicke sie mir auf meine mail addi ich wäre sehr dankbar!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ostfriesische Insel Wangerooge von Petra Tiessen</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/ostfriesische-insel-wangerooge/comment-page-1/#comment-9276</link>
		<dc:creator>Petra Tiessen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/verschiedenes/99/ostfriesische-insel-wangerooge/#comment-9276</guid>
		<description>Irgendwie ist dieser Blogbeitrag schon verdammt alt:-) Das Lucky steht nicht mehr, und auch ansonsten hat sich viel verändert. Wir haben immer noch keine Discomeile aber dafür definitiv den besten Strand aller Inseln direkt vor der Haustür. Ja, und auch in meinem Haus zwingen wir unsere Gäste immer noch, sich zu erholen und auszuschlafen :-) Das tut nämlich gut und ist der Sinn des Urlaubs auf Wangerooge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie ist dieser Blogbeitrag schon verdammt alt:-) Das Lucky steht nicht mehr, und auch ansonsten hat sich viel verändert. Wir haben immer noch keine Discomeile aber dafür definitiv den besten Strand aller Inseln direkt vor der Haustür. Ja, und auch in meinem Haus zwingen wir unsere Gäste immer noch, sich zu erholen und auszuschlafen :-) Das tut nämlich gut und ist der Sinn des Urlaubs auf Wangerooge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ostfriesische Insel Wangerooge von Urlauber</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/ostfriesische-insel-wangerooge/comment-page-1/#comment-8225</link>
		<dc:creator>Urlauber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 09:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/verschiedenes/99/ostfriesische-insel-wangerooge/#comment-8225</guid>
		<description>Der Verfasser hat wohl die Altersgruppe bis 30 verlassen und die ab 31 noch nicht erreicht. Zugegeben für Singles zwischen 30 und 40 gibt es bessere Locations.
Die hässliche Disco gibt es seit 4 Jahren nicht mehr. Dafür eine Kneipe         &quot; Diggers&quot; direkt an der Promenade mit Außenplätzen.
Einige Plattenbauten aus den 60ern und 70ern hätte man der Insel ersparen können. Aber Wangerooge hat so viele positive Alleinstellungsmerkmale, wie kaum eine andere Insel !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verfasser hat wohl die Altersgruppe bis 30 verlassen und die ab 31 noch nicht erreicht. Zugegeben für Singles zwischen 30 und 40 gibt es bessere Locations.<br />
Die hässliche Disco gibt es seit 4 Jahren nicht mehr. Dafür eine Kneipe         &#8221; Diggers&#8221; direkt an der Promenade mit Außenplätzen.<br />
Einige Plattenbauten aus den 60ern und 70ern hätte man der Insel ersparen können. Aber Wangerooge hat so viele positive Alleinstellungsmerkmale, wie kaum eine andere Insel !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ostfriesische Insel Wangerooge von lutzol</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/ostfriesische-insel-wangerooge/comment-page-1/#comment-7795</link>
		<dc:creator>lutzol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/verschiedenes/99/ostfriesische-insel-wangerooge/#comment-7795</guid>
		<description>Moin,

was macht eine Insel attraktiv? Ich denke, dass es auch Inseln geben sollte, die nicht Richtung Ballermann-Image, wie Norderney, gehen. 
Wangerooge ist klein, aber sehr herzlich. Vor allem kann man dort den Tag ganz ruhig genießen. Es gibt ein Veranstaltungsprogramm, welches für jeden etwas bietet. Von der üblichen Wattwanderung über Musical bis Persönlichkeitsbildung. Ich war in einer Pension, da gab es Frühstück erst ab 8.30 Uhr, also war man &quot;gezwungen&quot; auszuschlafen. Den Tag über an den nahen Strand, schauen, wann Badezeit ist, im Strandkorb Zeitung lesen, mit befreundeten Personen am Strand Beachvolleyball spielen, gut essen (empfehlenswert die neue Friesenstube). 
Wangerooge bietet sich an für Urlauber, die abschalten, etwas für sich tun und dabei völlig ungezwungen sein möchten. Zudem kommen Kinder voll auf ihre Kosten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>was macht eine Insel attraktiv? Ich denke, dass es auch Inseln geben sollte, die nicht Richtung Ballermann-Image, wie Norderney, gehen.<br />
Wangerooge ist klein, aber sehr herzlich. Vor allem kann man dort den Tag ganz ruhig genießen. Es gibt ein Veranstaltungsprogramm, welches für jeden etwas bietet. Von der üblichen Wattwanderung über Musical bis Persönlichkeitsbildung. Ich war in einer Pension, da gab es Frühstück erst ab 8.30 Uhr, also war man &#8220;gezwungen&#8221; auszuschlafen. Den Tag über an den nahen Strand, schauen, wann Badezeit ist, im Strandkorb Zeitung lesen, mit befreundeten Personen am Strand Beachvolleyball spielen, gut essen (empfehlenswert die neue Friesenstube).<br />
Wangerooge bietet sich an für Urlauber, die abschalten, etwas für sich tun und dabei völlig ungezwungen sein möchten. Zudem kommen Kinder voll auf ihre Kosten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pfälzer Weinwochenende / Südliche Weinstrasse – Landau von Ronny</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/pfalzer-weinwochenende-sudliche-weinstrasse-landau/comment-page-1/#comment-7430</link>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/reiseberichte/34/pfalzer-weinwochenende-sudliche-weinstrasse-landau/#comment-7430</guid>
		<description>Wenn die Pfalz nur nicht so weit weg währe :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Pfalz nur nicht so weit weg währe :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ostfriesische Insel Wangerooge von Benno Fonsests</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/ostfriesische-insel-wangerooge/comment-page-1/#comment-6820</link>
		<dc:creator>Benno Fonsests</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/verschiedenes/99/ostfriesische-insel-wangerooge/#comment-6820</guid>
		<description>Das hebt sich recht positiv von anderen Blogs ab</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hebt sich recht positiv von anderen Blogs ab</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pfälzer Weinwochenende / Südliche Weinstrasse – Landau von Ben</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/pfalzer-weinwochenende-sudliche-weinstrasse-landau/comment-page-1/#comment-6617</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/reiseberichte/34/pfalzer-weinwochenende-sudliche-weinstrasse-landau/#comment-6617</guid>
		<description>Es gibt viele Möglichkeiten, um die Pfalz zu entdecken. Etwas Besonderes ist ganz bestimmt eine Weinprobe. 

Tipp: Ab 2010 können übrigens auch E-Bikes ausgeliehen werden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt viele Möglichkeiten, um die Pfalz zu entdecken. Etwas Besonderes ist ganz bestimmt eine Weinprobe. </p>
<p>Tipp: Ab 2010 können übrigens auch E-Bikes ausgeliehen werden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Loire Radweg, von Orleans nach Ancenis – über Blois, Tours, Saumur und Angers von Hermine</title>
		<link>http://www.tourismus-blog.de/loire-radweg-von-orleans-nach-ancenis-uber-blois-tours-saumur-und-angers/comment-page-1/#comment-6557</link>
		<dc:creator>Hermine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus-blog.de/archiv/verschiedenes/16/loire-radweg-von-orleans-nach-ancenis-uber-blois-tours-saumur-und-angers/#comment-6557</guid>
		<description>Ja vielen Dank für die guten Tipps. Meine Freundinnen und ich haben bereits den Flug Anfang Mai 2010 nach Paris gebucht. Weiter nach Orleans geht es dann per Zug. Hier beginnt unsere Radtour, mit knappen 6 Tagen bis ..... keine Ahnung wie weit wir kommen. Jedenfalls sind Ihre Kommentare sehr hilfreich und steigern die Vorfreude. Ein Wermutstropfen sind die Preisangaben von 2005 - wie wird das im Jahr 2010 aussehen? Na ja, Picknick im Schlossgarten passt vom Stil hervorragend - natürlich mit einer guten Flasche Rotwein. Danke aus Wien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja vielen Dank für die guten Tipps. Meine Freundinnen und ich haben bereits den Flug Anfang Mai 2010 nach Paris gebucht. Weiter nach Orleans geht es dann per Zug. Hier beginnt unsere Radtour, mit knappen 6 Tagen bis &#8230;.. keine Ahnung wie weit wir kommen. Jedenfalls sind Ihre Kommentare sehr hilfreich und steigern die Vorfreude. Ein Wermutstropfen sind die Preisangaben von 2005 &#8211; wie wird das im Jahr 2010 aussehen? Na ja, Picknick im Schlossgarten passt vom Stil hervorragend &#8211; natürlich mit einer guten Flasche Rotwein. Danke aus Wien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

